Пигмент Зеленый 5605
Маслоемкость | 25-35 |
---|---|
Массовая доля веществ, растворимых в воде, не более | 0,27% |
Доля летучих веществ при 105 С | 0,8% |
Остаток на сите, 0,045 мм | 0,26% |
PH водной среды | 3,8 |
Удельная объемная проводимость | 250 S/см |
Содержание Fe2O3 (гарантируемое) | 85% |
Цвет | зеленый |
Вес (кг) | 25 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий