Эпоксидная смола Artline Crystal Epoxy
Прочность при растяжении | не менее 40 |
---|---|
Относительное удлинение, Ер % | не менее 6 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | 1х1014 |
Теплостойкость по Мартенсу, С | не менее 60 |
Ударная вязкость по Шарпи, кгсхсм/см2 | не менее 15 |
Время желатинизации при слое 10 мм, при Т=20-25С | не более 6 часов |
Время жизни (из расчета 0,2 кг) при Т=20-25С | не менее 40 мин. |
Вязкость по Брукфильду при 25С, сПз 250 | 250 |
Соотношение смолы к отвердителю в ч. | 2к1 |
Наличие | в наличии |
Вес комплекта (кг) | 0,3 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий